XPOI-V
XPOI-V是一种新型的单晶薄膜复合晶圆,是制作薄膜声表面波滤波器(TF-SAW)的衬底。
XPOI-V以单晶硅为基底,中间为氧化层,表面是一层几百纳米的单晶压电薄膜,通常为钽酸锂或铌酸锂。
XPOI-V具有平整度好、粗糙度低、一致性高等特点,制作的TF-SAW工作频段可覆盖0.8GHz-3GHz,具有插损小、Q值高、承载功率大等优势。
XPOI-V单晶薄膜复合晶圆规格 XPOI-V Wafer Specification | |||
参数 Parameters | 单位 Unit | 典型值 Target | 备注 Comments |
钽酸锂晶向 LT/LN Crystal Orientation | Deg(°) | Y42° | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
铌酸锂晶向 LN Crystal Orientation | Deg(°) | Y64° | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
氧化层厚度 Buried Oxide Layer Thickness | nm | 600±50 | |
Trap-rich Layer层厚度 Trap-rich Layer Thickness | nm | 1000±100 | |
单晶硅层厚度 Si Layer Thickness | μm | 525±20/675±20 | |
单晶硅晶向 Si Crystal Orientation | Deg(°) | 100 | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
单晶硅直径 Si Diameter | mm | 100±0.2/150±0.2 | |
单晶硅电阻率 Si Resistivity | ohm.cm | >2000 | |
总厚度偏差 TTV | μm | ≤5 | |
弯曲度 BOW | μm | ≤40 | |
翘曲度 Warp | μm | ≤45 | |
其他参数 Other Parameters | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
XPOI-R
XPOI-R是一种新型的单晶薄膜复合晶圆,是制作薄膜声表面波滤波器(TF-SAW)的衬底。
XPOI-R以单晶硅或铌酸锂为基底,中间为多层薄膜,表面是一层几百纳米的单晶压电薄膜,通常为铌酸锂。
XPOI-R具有平整度好、粗糙度低、一致性高等特点,制作的TF-SAW工作频段可覆盖2GHz-12GHz,具有频率高、带宽大、插损小、Q值高、承载功率大等优势。
XPOI-R单晶薄膜复合晶圆规格 XPOI-R Wafer Specification | |||
参数 Parameters | 单位 Unit | 典型值 Target | 备注 Comments |
铌酸锂晶向 LN Crystal Orientation | Deg(°) | / | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
铌酸锂层厚度 LN Layer Thickness | nm | 200-800 | |
反射层厚度 Reflector Thickness | nm | 1610±100 | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
基底厚度 Substrate Thickness | μm | 525±20/675±20 | |
基底晶向 Substrate Crystal Orientation | Deg(°) | / | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
基底直径 Substrate Diameter | mm | 100±0.2/150±0.2 | |
总厚度偏差 TTV | μm | ≤10 | |
弯曲度 BOW | μm | ≤50 | |
翘曲度 Warp | μm | ≤50 | |
其他参数 Other Parameters | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
Bonding wafer
Bonding Wafer是一种新型复合晶圆,是制作温度补偿型声表面波滤波器(TC-SAW)的衬底。
Bonding Wafer以单晶硅、石英或碳化硅等为基底,中间为氧化层,表面是微米级的单晶压电薄膜,通常为钽酸锂或铌酸锂。
Bonding Wafer具有平整度好、粗糙度低、一致性高等特点,制作的TC-SAW工作频段可覆盖0.8GHz-3GHz,具有温度漂移系数小的优势。
Bonding Wafer单晶薄膜复合晶圆规格 Bonding Wafer Specification | |||
参数 Parameters | 单位 Unit | 典型值 Target | 备注 Comments |
钽酸锂晶向 LT Crystal Orientation | Deg(°) | Y42° | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
铌酸锂晶向 LN Crystal Orientation | Deg(°) | Y64° | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
钽酸锂/铌酸锂层厚度 LT/LN Layer Thickness | μm | 5-30 | |
氧化层厚度 Buried Oxide Layer Thickness | nm | 500±50 | |
基底厚度 Substrate Thickness | μm | 525±20/675±20 | |
基底晶向 Substrate Crystal Orientation | Deg(°) | / | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
基底直径 Substrate Diameter | mm | 100±0.2/150±0.2 | |
总厚度偏差 TTV | μm | ≤5 | |
弯曲度 BOW | μm | ≤50 | |
翘曲度 Warp | μm | ≤45 | |
其他参数 Other Parameters | 可根据客户要求进行定制 can be customized |
工艺代工
技术指标
· 晶圆尺寸 | 4/6/8inch |
· 材质 | 铌酸锂、钽酸锂、硅等 |
· 厚度 | 150-1000um |
· TTV | <1um |
· Ra | <0.15um |
技术指标
· 晶圆尺寸 | 4/6/8inch |
· 材质 | 铌酸锂、钽酸锂、硅、氧化硅等 |
· TTV | <±3% |
· Ra | <0.5nm |
技术指标
· 晶圆尺寸 | 4/6inch |
· 材质 | 铌酸锂、钽酸锂、硅、碳化硅等 |
· 注入离子 | He+、H+ |
· 能量 | <350KeV |
· 剂量 | 按需定制 |
晶圆应用解决方案